Série 92
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MONNEY Alain | 1952 V | Corcelles-Payerne | 68/22pts | 092 | 
| GIVEL Florent | 1989 E | Vers-chez-Perrin | 64/21pts | 092 | 
| MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts | 092 | 
| MARMY Serge | 1966 E | Rueyres-les-Prés | 61/22pts | 092 | 
| CORPATAUX Mike | 1996 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/15pts | 092 | 
| WAEBER Isabelle | 1971 E | Villeneuve-Surpierre | 56/21pts | 092 | 
| COLLAUD Germain | 1951 V | St.-Aubin | 53/19pts | 092 | 
| OVERNEY Yoann | 1995 E | St.-Aubin | 53/17pts | 092 | 
| MONNEY Dylan | 1996 J | Delley-Portalban | 51/19pts | 092 | 
| HAGMANN Eric | 1988 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/15pts | 092 | 
| MARMY Ilona | 2000 G | Rueyres-les-Prés | 50/16pts | 092 | 
| WAEBER Louis | 1949 V | Villeneuve-Surpierre | 49/20pts | 092 | 
| RAMUZ Joanne | 1972 E | St.-Aubin | 48/16pts | 092 | 
| CUANY Morgane | 1997 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 37/18pts | 092 | 
