Série 92
Tir fédéral en campagne 2019
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PILLER Jérôme | 1982 E | Payerne | 66/24pts | 092 |
| LAMBERCIER Laurent | 1962 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/20pts | 092 |
| JAQUEMET Yves | 1984 E | Corcelles-Payerne | 59/22pts | 092 |
| COUESTE Yohan | 1995 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/19pts | 092 |
| GRANDJEAN Etienne | 1990 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/22pts | 092 |
| JAQUEMET Line | 1986 E | Corcelles-Payerne | 56/19pts | 092 |
| BURKE Gilles | 1991 E | Léchelles | 55/21pts | 092 |
| BERGER Gilles | 1988 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/19pts | 092 |
| NICOD Cyril | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/17pts | 092 |
| KALINA Daniel | 1966 E | Bussy-Morens-Sévaz | 49/20pts | 092 |
| VALCECHINI Flavio | 1986 E | Bussy-Morens-Sévaz | 48/15pts | 092 |
| AGUET Manuel | 1980 E | Bussy-Morens-Sévaz | 41/15pts | 092 |
| JAQUEMET Alexandre | 1991 E | Corcelles-Payerne | 37/16pts | 092 |
