Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
LAUBER Dimitri 2000 J Payerne 68/23pts 013
MARCHAND Anthony 1994 E Cugy-Vesin 67/24pts 013
BONFILS Francis 1964 E Cugy-Vesin 66/24pts 013
BISE Anthony 1996 E Fétigny 63/23pts 013
VONLANTHEN Jérémy 1999 E Payerne 63/22pts 013
PANCHAUD Sylvain 1989 E Murist 61/17pts 013
JAUNIN Louis 2000 J Murist 60/21pts 013
AYER Maxime 1998 E Payerne 58/22pts 013
GENTIZON Cyril 1994 E Payerne 53/17pts 013
MARCUARD Raphaël 1972 E Payerne 53/15pts 013
MARCUARD Zoé 1996 E Payerne 52/17pts 013
CHARDONNENS Jean-Daniel 1965 E Fétigny 51/18pts 013
GRANDGIRARD Maxime 2005 G Murist 50/16pts 013
VON NIEDERHÄUSERN Céline 2004 G Murist 50/15pts 013
SCHMIDHAUSLER William 1977 E Aumont et environs 47/21pts 013
PERRET Anthony 1995 E Payerne 44/17pts 013
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!