Série 145
Tir fédéral en campagne 2021
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| GAGNAUX Pierre-André | 1965 S | Murist | 64/21pts | 145 | 
| GILLAND Frédéric | 1968 S | Combremont-le-Grand | 61/22pts | 145 | 
| DENIS Pascal | 1985 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/21pts | 145 | 
| BONFILS Francis | 1964 S | Cugy-Vesin | 57/17pts | 145 | 
| CHABLAIS Gaëtan | 1984 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/19pts | 145 | 

 
                     
                     
                     
                    