Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
1 PITTET Lionel 2001 J 64/21pts Aumont et environs 167/46pts Montagny et env. 231
2 MIAUTON Thibauld 2002 J 56/21pts Payerne 171/46pts Payerne 227
3 LAUBER Benoît 2002 J 60/19pts Payerne 163/42pts Payerne 223
4 ZACCOMER Lionel 2001 J 63/22pts Murist 153/35pts Montagny et env. 216
5 MARCUARD Nathan 2003 J 60/21pts Payerne 150/46pts Payerne 210
6 BISE Nadia 2007 JJ 48/20pts Fétigny 162/45pts Villeneuve 210
7 GRANDGIRARD Marius 2001 J 54/20pts Cugy-Vesin 153/35pts Estavayer-le-Lac et env. 207
8 GRIVAZ Quentin 2003 J 46/18pts Payerne 153/41pts Payerne 199
9 MAST Quentin 2005 JJ 61/19pts Cugy-Vesin 136/40pts Estavayer-le-Lac et env. 197
10 RIGHETTI Sacha 2003 J 61/22pts Payerne 124/45pts Payerne 185
11 BERGER Kylian 2004 J 53/13pts Payerne 131/29pts Payerne 184
12 BULTOT Ilias 2003 J 58/20pts Payerne 109/34pts Payerne 167
13 PIDOUX Alexia 2003 J 48/20pts Payerne 31/7pts Payerne 79
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!