Série 61
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MONNEY Olivier | 1968 S | Dompierre-Russy | 62/22pts | 061 | 
| DUCRY Michel | 1965 S | Dompierre-Russy | 58/23pts | 061 | 
| PILET Ulysse | 2000 E | Chevroux | 58/22pts | 061 | 
| MOSQUERA César | 1966 S | Châbles-Cheyres | 57/16pts | 061 | 
| DELLEY Serge | 1961 V | Châbles-Cheyres | 55/18pts | 061 | 
| LAMBERT Eric | 2000 E | Font-Châtillon | 55/18pts | 061 | 
| DUPUIS Jocelin | 1997 E | Chevroux | 53/18pts | 061 | 
| DUDAN Baptiste | 1998 E | Grandcour | 53/17pts | 061 | 
| THÉVOZ Nils | 2001 E | Chevroux | 43/17pts | 061 | 
| ISELI Miro | 1996 E | Payerne | 43/13pts | 061 | 
| DUDAN Guillaume | 1998 E | Grandcour | 34/10pts | 061 | 

 
                     
                     
                     
                    