Série 100
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| CHANEY Jérémy | 1987 E | Aumont et environs | 62/21pts | 100 | 
| PERRIN Pascal | 1968 S | Vers-chez-Perrin | 62/20pts | 100 | 
| CURRAT Laurent | 1986 E | Aumont et environs | 59/23pts | 100 | 
| BERSIER Dany | 1987 E | Cugy-Vesin | 59/20pts | 100 | 
| CHEVALLEY Sébastien | 1990 E | Cugy-Vesin | 56/19pts | 100 | 
| KÄCH Gary | 1992 E | Cugy-Vesin | 56/19pts | 100 | 
| KRÄHENBÜHL Bryan | 2003 J | Font-Châtillon | 56/18pts | 100 | 
| SAVARY Philippe | 1955 V | Vers-chez-Perrin | 51/18pts | 100 | 
| JAUQUIER Steven | 1984 E | Cugy-Vesin | 50/14pts | 100 | 
| GUEISSAZ Patrick | 1991 E | Cugy-Vesin | 45/14pts | 100 | 
| BERSIER Denis | 1991 E | Cugy-Vesin | 41/16pts | 100 | 

 
                     
                     
                     
                    