Série 99
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| JAQUEMET Yves | 1984 E+S | Corcelles-Payerne | 60/21pts | 099 |
| REY Alain | 1991 E+S | Aumont et environs | 60/18pts | 099 |
| CHEVALLEY Vincent | 2000 E+S | Fétigny-Ménières | 59/23pts | 099 |
| THÉVOZ Line | 1986 E+S | Corcelles-Payerne | 57/20pts | 099 |
| BINGGELI Alain | 1974 E+S | Fétigny-Ménières | 52/11pts | 099 |
| DEVEMOGE Pierre-Henri | 1960 V | Fétigny-Ménières | 51/20pts | 099 |
| BONNY Jean-David | 1968 E+S | Chevroux | 51/19pts | 099 |
| CHASSOT Céléstin | 1999 E+S | Fétigny-Ménières | 48/19pts | 099 |
| JACOT Pascal | 1962 V | Vallon | 48/14pts | 099 |
| MORET Denis | 1984 E+S | Vallon | 35/14pts | 099 |
| GRIN André | 1954 V | Fétigny-Ménières | 27/8pts | 099 |
