Super JT
Tir fédéral en campagne 2023
# | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | FROIDEVAUX Xavier | 2003 JS | 58/18pts St-Aubin | 171/49pts Domdidier | 229 |
2 | MARCUARD Nathan | 2003 JS | 59/22pts Payerne | 162/42pts Payerne | 221 |
3 | RIGHETTI Sacha | 2003 JS | 53/19pts Payerne | 162/41pts Payerne | 215 |
4 | REY Nathan | 2004 JS | 45/18pts Fétigny-Ménières | 168/46pts Villeneuve | 213 |
5 | MAST Amélie | 2009 JJ | 58/22pts Cugy-Vesin | 137/36pts Villeneuve | 195 |
6 | BISE Nadia | 2007 JJ | 51/17pts Fétigny-Ménières | 140/43pts Villeneuve | 191 |
7 | BERGER Kylian | 2004 JS | 58/23pts Payerne | 122/38pts Payerne | 180 |
8 | GRIVAZ Quentin | 2003 JS | 40/14pts Payerne | 87/13pts Payerne | 127 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.