Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
WENGER Jean-Marc 1963 V St-Aubin 64/19pts 010
CARRARD Laurent 1975 E+S Font-Châtillon 62/22pts 010
GENTIZON Cyril 1994 E+S Payerne 62/22pts 010
JAN-DU-CHÊNE Axel 1992 E+S Payerne 62/18pts 010
CHATELANAT Grégoire 1998 E+S Payerne 61/21pts 010
VETH Ernest 1953 SV Cugy-Vesin 59/22pts 010
BERSIER Martial 1958 V Cugy-Vesin 59/19pts 010
BLANC Caroline 1973 E+S Grandcour 54/21pts 010
MOLL Claude 1951 SV Corcelles-Payerne 54/17pts 010
JAN Claude-Eric 1955 V Corcelles-Payerne 47/12pts 010
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!