Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
MARION David 1991 E+S Grandcour 61/21pts 086
MOSER Florian 1993 E+S Vallon 57/21pts 086
PIGUET Jacques 1977 E+S Payerne 54/19pts 086
MARMY Jean-Pierre 1960 V Forel-Autavaux-Montbrelloz 54/18pts 086
HAENGGELI Jacques 1962 V Font-Châtillon 53/20pts 086
TERRAZ Malik 2009 JJ Granges-Marnand 52/18pts 086
MARMY Théo 2008 JJ Forel-Autavaux-Montbrelloz 52/18pts 086
BOHLER Kilian 2007 JS Forel-Autavaux-Montbrelloz 50/13pts 086
MOUGEOT Charlie 2008 JJ Forel-Autavaux-Montbrelloz 43/18pts 086
BROYE Olivia 2009 JJ Granges-Marnand 42/13pts 086
DONZALLAZ Cindy 1992 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 40/14pts 086
MARMY Loris 2007 JS Forel-Autavaux-Montbrelloz 37/11pts 086
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!