VOLERY Gilbert, 1939
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2024 | 300m | Aumont et environs | 31/15pts |
| 2023 | 300m | Aumont et environs | 43/18pts |
| 2022 | 300m | Aumont et environs | 54/12pts |
| 2019 | 300m | Aumont et environs | 56/19pts |
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 55/19pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 52/17pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 49/18pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 45/15pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 57/18pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 49/13pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 57/20pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 52/17pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 52/16pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/15pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 67/23pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/20pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 49/19pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 52/18pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/21pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/19pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/21pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
