DUCRY Paul-André, 1957
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300m | Dompierre-Russy | 46/18pts |
| 2018 | 300m | Dompierre-Russy | 45/19pts |
| 2017 | 300m | Dompierre-Russy | 50/17pts |
| 2015 | 300m | Dompierre-Russy | 56/19pts |
| 2014 | 300m | Dompierre-Russy | 56/22pts |
| 2013 | 300m | Dompierre-Russy | 59/21pts |
| 2012 | 300m | Dompierre-Russy | 56/19pts |
| 2011 | 300m | Dompierre-Russy | 59/20pts |
| 2010 | 300m | Dompierre-Russy | 56/19pts |
| 2009 | 300m | Dompierre-Russy | 55/18pts |
| 2008 | 300m | Dompierre-Russy | 55/18pts |
| 2007 | 300m | Dompierre-Russy | 62/19pts |
| 2006 | 300m | Dompierre-Russy | 54/19pts |
| 2005 | 300m | Dompierre-Russy | 52/18pts |
| 2004 | 300m | Dompierre-Russy | 59/18pts |
| 2003 | 300m | Dompierre-Russy | 57/20pts |
| 2002 | 300m | Dompierre-Russy | 59/21pts |
| 2001 | 300m | Dompierre-Russy | 57/17pts |
| 2000 | 300m | Dompierre-Russy | 62/23pts |
| 1999 | 300m | Dompierre-Russy | 52/18pts |
| 1998 | 300m | Dompierre-Russy | 56/20pts |
| 1997 | 300m | Dompierre-Russy | 61/22pts |
| 1996 | 300m | Dompierre-Russy | 58/21pts |
| 1995 | 300m | Dompierre-Russy | 53/18pts |
| 1994 | 300m | Dompierre-Russy | 60/22pts |
| 1993 | 300m | Dompierre-Russy | 51/17pts |
| 1992 | 300m | Dompierre-Russy | 50/14pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25m | Domdidier | 157/45pts |
| 2018 | 25m | Domdidier | 159/46pts |
| 2017 | 25m | Domdidier | 160/41pts |
| 2015 | 25m | Domdidier | 159/41pts |
| 2014 | 25m | Domdidier | 158/44pts |
| 2013 | 25m | Domdidier | 170/45pts |
| 2012 | 25m | Domdidier | 152/46pts |
| 2011 | 25m | Domdidier | 157/46pts |
| 2010 | 25m | Domdidier | 165/43pts |
| 2009 | 25m | Domdidier | 163/43pts |
| 2008 | 25m | Domdidier | 160/43pts |
| 2007 | 25m | Domdidier | 159/44pts |
| 2006 | 25m | Domdidier | 161/47pts |
| 2005 | 25m | Domdidier | 159/46pts |
| 2004 | 25m | Domdidier | 165/45pts |
| 2003 | 25m | Domdidier | 159/46pts |
| 2002 | 25m | Domdidier | 166/47pts |
| 2001 | 25m | Domdidier | 170/48pts |
| 2000 | 25m | Domdidier | 168/46pts |
| 1999 | 25m | Domdidier | 172/47pts |
| 1998 | 25m | Domdidier | 168/47pts |
| 1997 | 25m | Domdidier | 165/45pts |
| 1996 | 25m | Domdidier | 170/47pts |
| 1995 | 25m | Domdidier | 148/33pts |
| 1994 | 25m | Domdidier | 163/45pts |
| 1993 | 50m | Domdidier | 0/18pts |
| 1992 | 25m | Domdidier | 154/36pts |
