FRANCEY Léon, 1958
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2016 | 300m | Léchelles | 60/20pts |
| 2003 | 300m | Montagny-Léchelles | 58/17pts |
| 2001 | 300m | Montagny-Léchelles | 60/20pts |
| 2000 | 300m | Montagny-Léchelles | 60/19pts |
| 1998 | 300m | Montagny-Léchelles | 52/16pts |
| 1997 | 300m | Montagny-Léchelles | 57/20pts |
| 1994 | 300m | Montagny-Léchelles | 48/14pts |
| 1993 | 300m | Montagny-Léchelles | 56/19pts |
| 1992 | 300m | Montagny-Léchelles | 60/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25m | Montagny et env. | 144/45pts |
| 2022 | 25m | Montagny et env. | 151/43pts |
| 2016 | 25m | Montagny et env. | 157/45pts |
| 2004 | 25m | Montagny-Cousset | 163/46pts |
| 2003 | 25m | Montagny-Cousset | 170/47pts |
| 2002 | 25m | Montagny-Cousset | 167/47pts |
| 2001 | 25m | Montagny-Cousset | 170/45pts |
| 2000 | 25m | Montagny-Cousset | 171/48pts |
| 1999 | 25m | Montagny-Cousset | 158/48pts |
| 1998 | 25m | Montagny-Cousset | 168/49pts |
| 1997 | 25m | Montagny-Cousset | 168/46pts |
| 1996 | 25m | Montagny-Cousset | 170/49pts |
| 1995 | 25m | Montagny-Cousset | 169/43pts |
| 1994 | 25m | Montagny-Cousset | 163/39pts |
| 1993 | 25m | Montagny-Cousset | 167/45pts |
| 1992 | 25m | Montagny-Cousset | 168/40pts |
