BUCHS Thierry, 1988
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 57/22pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 57/21pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 59/19pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 51/18pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 48/15pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 59/20pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 53/16pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/17pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/21pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 47/12pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2017 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 136/39pts |
