Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
BALLAMAN Jacques 1959 E Estavayer-le-Lac/Lully 69/22pts 11
GUERRY Constant 1940 E Estavayer-le-Lac/Lully 68/23pts 11
CHASSOT Jacques 1943 E Estavayer-le-Lac/Lully 68/22pts 11
GUERRY Henri 1945 E Delley-Portalban 67/22pts 11
REY Bernard 1942 E Estavayer-le-Lac/Lully 65/21pts 11
BAECHLER Philippe 1930 V Vesin 63/23pts 11
POCHON Pascal 1938 E Dompierre-Russy 63/21pts 11
VONLANTHEN Jean-Marc 1969 E Domdidier 63/21pts 11
BERCHIER André 1938 E Cugy 62/21pts 11
BULLIARD Séraphin 1936 E Dompierre-Russy 62/20pts 11
PILLONEL Gérard 1940 E Estavayer-le-Lac/Lully 61/21pts 11
MICHEL David 1967 E Montagny-Léchelles 61/21pts 11
GRANGET Jean-Marc 1948 E Fétigny 61/20pts 11
GUINNARD Giorgio 1939 E Gletterens 61/19pts 11
GENOUD Pierre 1945 E Gletterens 61/19pts 11
BAUMGARTNER Michel 1934 E Aumont-Granges-Vesin 60/21pts 11
SCHAFER Joëlle 1973 J Fétigny 59/23pts 11
GRANGET Christophe 1970 E Fétigny 59/21pts 11
REY Georges 1945 E Aumont-Granges-Vesin 59/20pts 11
MONNEY Gabriel 1947 E Châbles-Cheyres 59/20pts 11
ANSERMET Nicole 1959 D Aumont-Granges-Vesin 59/20pts 11
RENEVEY Pierre 1919 S Mannens-Grandsivaz-Torny 58/21pts 11
CHASSOT Alfred 1938 E Bussy-Morens-Sévaz 58/20pts 11
SCHNEEBERGER Francis 1941 E Châbles-Cheyres 58/20pts 11
ROLLE Armand 1950 E Mannens-Grandsivaz-Torny 58/19pts 11
BERCHIER François 1952 E Cugy 58/19pts 11
ROULIN Roger 1961 E Montagny-Léchelles 58/17pts 11
CHIORAZZO Lorenzo 1969 E Domdidier 57/20pts 11
PILLONEL Gilbert 1944 E Châbles-Cheyres 57/19pts 11
BERSIER Claude 1953 E Cugy 57/19pts 11
FRANCEY Marius 1951 E Montagny-Léchelles 56/19pts 11
BERSIER Michel 1940 E Domdidier 56/18pts 11
PILLOUD Jean-Marc 1952 E Estavayer-le-Lac/Lully 56/18pts 11
VOLERY Jean-Claude 1945 E Aumont-Granges-Vesin 55/18pts 11
VOISARD Maurice 1964 E Domdidier 55/18pts 11
PILLER Paul 1967 E Dompierre-Russy 55/18pts 11
AUDERGON Jean-Michel 1955 E Domdidier 55/17pts 11
CORMINBOEUF Philippe 1968 E Font-Chatillon 54/21pts 11
DUC Paul 1927 V Gletterens 54/20pts 11
CRAUSAZ Monika 1959 D Estavayer-le-Lac/Lully 54/19pts 11
VOLERY Simone 1950 D Aumont-Granges-Vesin 53/19pts 11
DUCRY Bernard 1958 E Dompierre-Russy 53/19pts 11
LIARDET Carmen 1967 D Montagny-Léchelles 52/19pts 11
VOLERY Victor 1953 E Aumont-Granges-Vesin 52/16pts 11
HORNER René 1950 E Cheiry-Chapelle 52/15pts 11
BAECHLER Monique 1964 D Vesin 51/20pts 11
DEROSA Damiano 1952 E Murist-La Molière 51/19pts 11
HAENGGELI Jean-Pierre 1964 E Font-Chatillon 50/17pts 11
POCHON Charles 1940 E Dompierre-Russy 49/18pts 11
PILLONEL Paul 1945 E St.-Aubin 48/15pts 11
RENAUD Serge 1965 E Dompierre-Russy 47/20pts 11
PILLONEL Jean 1941 E Murist-La Molière 46/17pts 11
MARMY Karine 1974 J Cugy 44/13pts 11
BAVAUD Camille 1942 E Montagny-Léchelles 34/10pts 11
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!