Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
VERDON Jean-Pascal 1959 E Montagny-Cousset 172/48pts 011
GUINNARD Gilbert 1941 V Domdidier 166/45pts 011
HEIDIGER Rolf 1959 E Montagny-Cousset 164/34pts 011
POCHON Linda 1974 E Estavayer-le-Lac 161/46pts 011
BERCHIER Charles 1927 S Estavayer-le-Lac 157/19pts 011
HIRSCHI Werner 1959 E Villeneuve 156/45pts 011
LAUPER Patrick 1955 E Estavayer-le-Lac 154/41pts 011
GRANDJEAN Daniel 1963 E Villeneuve 113/36pts 011
BIDIVILLE Joël 1982 E Villeneuve 80/28pts 011
ROLLE Henri 1943 V Villeneuve 56/31pts 011
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!