HIRSCHI Werner, 1959
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2023 | 300m | Cugy-Vesin | 50/18pts |
| 2022 | 300m | Cugy-Vesin | 59/21pts |
| 2021 | 300m | Cugy-Vesin | 50/15pts |
| 2020 | 300m | Cugy-Vesin | 57/18pts |
| 2019 | 300m | Cugy-Vesin | 57/20pts |
| 2018 | 300m | Cugy-Vesin | 40/8pts |
| 2017 | 300m | Cugy-Vesin | 60/24pts |
| 2016 | 300m | Cugy-Vesin | 52/19pts |
| 2015 | 300m | Cugy-Vesin | 58/20pts |
| 2014 | 300m | Cugy-Vesin | 60/24pts |
| 2013 | 300m | Cugy-Vesin | 57/22pts |
| 2012 | 300m | Cugy-Vesin | 51/17pts |
| 2011 | 300m | Cugy-Vesin | 59/16pts |
| 2010 | 300m | Cugy-Vesin | 57/18pts |
| 2009 | 300m | Cugy-Vesin | 58/22pts |
| 2008 | 300m | Cugy-Vesin | 57/18pts |
| 2007 | 300m | Cugy-Vesin | 57/19pts |
| 2006 | 300m | Cugy-Vesin | 55/23pts |
| 2005 | 300m | Cugy-Vesin | 61/23pts |
| 2004 | 300m | Cugy | 60/22pts |
| 2003 | 300m | Cugy | 64/23pts |
| 2002 | 300m | Cugy | 58/18pts |
| 2001 | 300m | Cugy | 56/18pts |
| 2000 | 300m | Cugy | 59/21pts |
| 1999 | 300m | Cugy | 62/19pts |
| 1998 | 300m | Cugy | 58/22pts |
| 1997 | 300m | Cugy | 58/20pts |
| 1996 | 300m | Cugy | 55/18pts |
| 1995 | 300m | Cugy | 61/21pts |
| 1994 | 300m | Cugy | 65/22pts |
| 1993 | 300m | Cugy | 61/21pts |
| 1992 | 300m | Cugy | 62/18pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Villeneuve | 130/36pts |
| 2024 | 25m | Villeneuve | 110/27pts |
| 2023 | 25m | Villeneuve | 147/34pts |
| 2022 | 25m | Villeneuve | 142/35pts |
| 2021 | 25m | Villeneuve | 150/35pts |
| 2020 | 25m | Villeneuve | 163/45pts |
| 2019 | 25m | Villeneuve | 144/42pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 145/38pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 169/49pts |
| 2016 | 25m | Villeneuve | 164/46pts |
| 2015 | 25m | Villeneuve | 137/44pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 161/43pts |
| 2012 | 25m | Villeneuve | 150/43pts |
| 2011 | 25m | Villeneuve | 147/46pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 159/41pts |
| 2009 | 25m | Villeneuve | 156/48pts |
| 2008 | 25m | Villeneuve | 168/47pts |
| 2007 | 25m | Villeneuve | 152/47pts |
| 2006 | 25m | Villeneuve | 165/47pts |
| 2005 | 25m | Villeneuve | 170/49pts |
| 2004 | 25m | Villeneuve | 168/45pts |
| 2003 | 25m | Villeneuve | 156/45pts |
| 2002 | 25m | Villeneuve | 161/44pts |
| 2001 | 25m | Villeneuve | 163/43pts |
| 2000 | 50m | Villeneuve | 157/17pts |
| 1999 | 25m | Villeneuve | 164/46pts |
| 1998 | 50m | Villeneuve | 119/14pts |
| 1997 | 50m | Villeneuve | 159/22pts |
| 1996 | 50m | Villeneuve | 158/21pts |
| 1995 | 50m | Villeneuve | 0/23pts |
| 1994 | 50m | Villeneuve | 0/25pts |
| 1993 | 50m | Villeneuve | 0/23pts |
| 1992 | 50m | Villeneuve | 0/20pts |
