Série 22
Tir fédéral en campagne 2017
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| VORLET Olivier | 1976 E | Font-Chatillon | 65/23pts | 022 | 
| CARRARD Nicole | 1970 E | Font-Chatillon | 65/22pts | 022 | 
| BERCHIER Gaël | 1987 E | Aumont et environs | 62/22pts | 022 | 
| GIVEL Louis | 1944 S | Corcelles-Payerne | 61/21pts | 022 | 
| RENEVEY Jean-Luc | 1949 V | Fétigny | 59/18pts | 022 | 
| LOSEY Valentin | 1992 E | Aumont et environs | 58/21pts | 022 | 
| BERCHIER Maxime | 1990 E | Aumont et environs | 58/18pts | 022 | 
| CORMINBOEUF Terry | 1988 E | Cugy-Vesin | 56/19pts | 022 | 
| LOSEY Marcel | 1964 E | Aumont et environs | 55/18pts | 022 | 
| REY Ludovic | 1980 E | Aumont et environs | 55/18pts | 022 | 
| VOLERY Pierre-André | 1957 V | Aumont et environs | 54/19pts | 022 | 
| BALLIF Bruno | 1961 E | Villeneuve-Surpierre | 54/19pts | 022 | 
| BENACLOCHE Brian | 1990 E | Payerne | 49/20pts | 022 | 
