Fétigny
Tir fédéral en campagne 2017
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORMINBOEUF Dominique | 1956 V | Fétigny | 67/21pts | 021 | 
| 2 | BISE Bertrand | 1973 E | Fétigny | 65/22pts | 081 | 
| 3 | CHARDONNENS Steve | 1990 E | Fétigny | 63/22pts | 027 | 
| 4 | SCHAFER Jean-Claude | 1950 V | Fétigny | 63/20pts | 002 | 
| 5 | MORET Christian | 1969 E | Fétigny | 62/21pts | 073 | 
| 6 | CHARDONNENS Jean-Daniel | 1965 E | Fétigny | 62/20pts | 018 | 
| 7 | CORMINBOEUF Luc | 1979 E | Fétigny | 62/20pts | 061 | 
| 8 | BISE Christian | 1965 E | Fétigny | 61/23pts | 053 | 
| 9 | VOLERY Stéphane | 1975 E | Fétigny | 61/21pts | 033 | 
| 10 | FONTAINE Hugo | 2001 G | Fétigny | 61/20pts | 101 | 
| 11 | GRANDJEAN Alain | 1961 E | Fétigny | 59/20pts | 003 | 
| 12 | PERRIN Daniel | 1971 E | Fétigny | 59/19pts | 088 | 
| 13 | RENEVEY Jean-Luc | 1949 V | Fétigny | 59/18pts | 022 | 
| 14 | RENEVEY Loïc | 1993 E | Fétigny | 59/18pts | 027 | 
| 15 | ARRIGHI Vincent | 1979 E | Fétigny | 58/19pts | 013 | 
| 16 | CORMINBOEUF Charles | 1946 S | Fétigny | 58/18pts | 087 | 
| 17 | FONTAINE Christophe | 1971 E | Fétigny | 57/21pts | 012 | 
| 18 | NICOLET Régis | 1980 E | Fétigny | 57/20pts | 083 | 
| 19 | VORLET Maelle | 2001 G | Fétigny | 55/20pts | 088 | 
| 20 | ARRIGHI Jean-Jacques | 1952 V | Fétigny | 55/19pts | 013 | 
| 21 | HUSSON Shannon | 2001 G | Fétigny | 55/18pts | 037 | 
| 22 | MONNEY Nicole | 1968 E | Fétigny | 54/18pts | 037 | 
| 23 | PEDRO Fabien | 1986 E | Fétigny | 54/18pts | 027 | 
| 24 | BISE Anthony | 1996 E | Fétigny | 53/20pts | 039 | 
| 25 | BAZOUN Anna | 1987 E | Fétigny | 53/18pts | 073 | 
| 26 | BUCHS Lauric | 2000 J | Fétigny | 53/17pts | 072 | 
| 27 | HUSSON Jean-François | 1968 E | Fétigny | 51/16pts | 037 | 
| 28 | CHASSOT Célestin | 1999 J | Fétigny | 50/16pts | 037 | 
| 29 | SAVARY Paul | 1942 S | Fétigny | 50/10pts | 002 | 
| 30 | VORLET Laurent | 1975 E | Fétigny | 49/16pts | 087 | 
