Série 52
Tir fédéral en campagne 2017
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MONNEY Gabriel | 1947 S | Châbles-Cheyres | 66/21pts | 052 | 
| FILIBERTI Francois | 1987 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/21pts | 052 | 
| LORIMIER Christophe | 1983 E | Dompierre-Russy | 58/18pts | 052 | 
| VERDON Jean-Pascal | 1959 E | St.-Aubin | 56/16pts | 052 | 
| PILLONEL Océane | 2000 J | Aumont et environs | 55/23pts | 052 | 
| DUCRY Iwana | 1995 E | Dompierre-Russy | 55/17pts | 052 | 
| RYSER Jean-Denis | 1956 V | Combremont-le-Grand | 55/15pts | 052 | 
| CHASSOT Manon | 1997 J | Bussy-Morens-Sévaz | 54/19pts | 052 | 
| MARMY Pierre-Noël | 1960 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/16pts | 052 | 
| ZBINDEN Thomas | 1995 G | Payerne | 46/22pts | 052 | 
| CHAPUIS Fabrice | 2001 G | Granges-près-Marnand | 46/18pts | 052 | 
| COSTA Antony | 1991 G | Payerne | 46/11pts | 052 | 
| SPÄTIG Robin | 2000 J | Corcelles-Payerne | 28/13pts | 052 | 
