St.-Aubin
Tir fédéral en campagne 2017
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMAT Bertrand | 1991 E | St.-Aubin | 65/24pts | 012 | 
| 2 | DUBEY Joé | 1999 J | St.-Aubin | 65/23pts | 059 | 
| 3 | PILLONEL Vincent | 1983 E | St.-Aubin | 65/23pts | 073 | 
| 4 | PILLONEL André | 1953 V | St.-Aubin | 64/23pts | 070 | 
| 5 | WAGNER Christian | 1956 V | St.-Aubin | 64/22pts | 083 | 
| 6 | COLLAUD Serge | 1977 E | St.-Aubin | 63/19pts | 042 | 
| 7 | KELLER Luca | 1993 E | St.-Aubin | 62/22pts | 090 | 
| 8 | PERNET Charles | 1944 S | St.-Aubin | 62/19pts | 070 | 
| 9 | COLLAUD Sébastien | 1993 E | St.-Aubin | 62/19pts | 042 | 
| 10 | GENOUD Pierre | 1965 E | St.-Aubin | 61/21pts | 025 | 
| 11 | DEGIORGIS Samuel | 2003 G | St.-Aubin | 60/22pts | 059 | 
| 12 | DUBEY Jean-Marc | 1970 E | St.-Aubin | 60/22pts | 096 | 
| 13 | SPAHR Ewan | 2002 G | St.-Aubin | 60/21pts | 059 | 
| 14 | VERDON Denis | 1962 E | St.-Aubin | 60/21pts | 040 | 
| 15 | GUINNARD Gilbert | 1941 S | St.-Aubin | 60/20pts | 043 | 
| 16 | SPAHR Daniel | 1971 E | St.-Aubin | 60/18pts | 051 | 
| 17 | BRASEY Yannick | 1983 E | St.-Aubin | 59/22pts | 027 | 
| 18 | SCHWAB Pierre-Alexandre | 1985 E | St.-Aubin | 59/21pts | 012 | 
| 19 | DESSIBOURG Valentin | 1990 E | St.-Aubin | 59/19pts | 090 | 
| 20 | DÉCREVEL Cédric | 1990 E | St.-Aubin | 59/18pts | 073 | 
| 21 | VERDON Yannick | 1987 E | St.-Aubin | 58/19pts | 041 | 
| 22 | ROCHE Nathalie | 1966 E | St.-Aubin | 57/20pts | 035 | 
| 23 | FAVRE Francis | 1938 S | St.-Aubin | 57/19pts | 075 | 
| 24 | FELLAY Noé | 2000 J | St.-Aubin | 57/18pts | 059 | 
| 25 | WAGNER André | 1985 E | St.-Aubin | 56/22pts | 014 | 
| 26 | VERDON Jean-Pascal | 1959 E | St.-Aubin | 56/16pts | 052 | 
| 27 | GERBER Noah | 1999 J | St.-Aubin | 55/20pts | 059 | 
| 28 | CORMINBOEUF Florent | 1998 J | St.-Aubin | 54/21pts | 059 | 
| 29 | GERBER Christophe | 1975 E | St.-Aubin | 54/20pts | 059 | 
| 30 | BURGY Loic | 1999 J | St.-Aubin | 54/18pts | 059 | 
