Série 81
Tir fédéral en campagne 2017
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| BALLAMAN Christian | 1960 E | Vallon | 66/23pts | 081 | 
| BISE Bertrand | 1973 E | Fétigny | 65/22pts | 081 | 
| JACQUAT Samuel | 1968 E | Aumont et environs | 64/23pts | 081 | 
| COURT Christian | 1977 E | Combremont-le-Grand | 59/19pts | 081 | 
| MARTHALER Samuel | 1966 E | Domdidier | 59/18pts | 081 | 
| POCHON Ulysse | 1952 V | Dompierre-Russy | 57/20pts | 081 | 
| BERGER Georges | 1949 V | Cugy-Vesin | 56/20pts | 081 | 
| COURT Daniel | 1953 V | Combremont-le-Grand | 46/16pts | 081 | 
| OVERNEY Laurent | 1970 E | Cugy-Vesin | 42/18pts | 081 | 
| GAUCH Stéphan | 1959 E | Aumont et environs | 37/5pts | 081 | 
