Série 1
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| PERISSET Jean-Paul | 1951 V | Domdidier | 68/22pts | 001 | 
| COURT Christian | 1977 E | Combremont-le-Grand | 65/21pts | 001 | 
| MARMY Angélique | 2000 J | Cugy-Vesin | 60/20pts | 001 | 
| VON NIEDERHÄUSERN Lionel | 1989 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/20pts | 001 | 
| BORGOGNON Eric | 1967 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/20pts | 001 | 
| VALLON Pierre-Edouard | 1952 V | Vers-chez-Perrin | 55/19pts | 001 | 
| COLLAUD Germain | 1951 V | St.-Aubin | 49/13pts | 001 | 
| DUCRY Paul-André | 1957 V | Dompierre-Russy | 45/19pts | 001 | 
| GIVEL Vivian | 1991 E | Vers-chez-Perrin | 43/16pts | 001 | 
| MARMY Bertrand | 1999 J | Cugy-Vesin | 42/15pts | 001 | 
| COURT Daniel | 1953 V | Combremont-le-Grand | 37/8pts | 001 | 
