Cugy-Vesin
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POCHON Antoine | 1998 J | Cugy-Vesin | 64/21pts | 089 |
| 2 | SANSONNENS Bertrand | 1976 E | Cugy-Vesin | 63/22pts | 068 |
| 3 | GANDER Christophe | 1973 E | Cugy-Vesin | 61/23pts | 054 |
| 4 | REY Jonathan | 1992 E | Cugy-Vesin | 61/22pts | 028 |
| 5 | GRANDGIRARD Louis | 1999 J | Cugy-Vesin | 61/20pts | 035 |
| 6 | GLARDON Colin | 1999 J | Cugy-Vesin | 61/20pts | 035 |
| 7 | PERSONNAZ Fabrice | 1969 E | Cugy-Vesin | 61/20pts | 014 |
| 8 | NICOLET Patrice | 1974 E | Cugy-Vesin | 61/20pts | 090 |
| 9 | MARCHAND Anthony | 1994 E | Cugy-Vesin | 60/22pts | 052 |
| 10 | MARMY Angélique | 2000 J | Cugy-Vesin | 60/20pts | 001 |
| 11 | BERSIER Martial | 1958 V | Cugy-Vesin | 60/17pts | 014 |
| 12 | MAST Claude-Alain | 1970 E | Cugy-Vesin | 59/22pts | 016 |
| 13 | BERSIER Martial | 1970 E | Cugy-Vesin | 59/20pts | 024 |
| 14 | LÜTHI Vincent | 1998 J | Cugy-Vesin | 59/19pts | 035 |
| 15 | SIMOND GANDER Myriam | 1973 E | Cugy-Vesin | 58/22pts | 056 |
| 16 | BERGER Jean-Marc | 1970 E | Cugy-Vesin | 58/20pts | 068 |
| 17 | OVERNEY Laurent | 1970 E | Cugy-Vesin | 58/19pts | 014 |
| 18 | DARX Serge | 1952 V | Cugy-Vesin | 57/18pts | 096 |
| 19 | GRANDGIRARD Laetitia | 1997 E | Cugy-Vesin | 57/17pts | 072 |
| 20 | BERGER Georges | 1949 V | Cugy-Vesin | 56/20pts | 052 |
| 21 | BERCHIER Christophe | 1975 E | Cugy-Vesin | 56/20pts | 025 |
| 22 | CORNAMUSAZ Alban | 1990 E | Cugy-Vesin | 56/18pts | 091 |
| 23 | BERSIER Dany | 1987 E | Cugy-Vesin | 56/17pts | 038 |
| 24 | BORGOGNON Karim | 1999 J | Cugy-Vesin | 55/19pts | 035 |
| 25 | GROGNUZ Jean-Marc | 1954 V | Cugy-Vesin | 55/19pts | 052 |
| 26 | GRANDGIRARD Raphaël | 1991 E | Cugy-Vesin | 55/19pts | 028 |
| 27 | REY Mathis | 1999 J | Cugy-Vesin | 55/18pts | 092 |
| 28 | VETH François | 1952 V | Cugy-Vesin | 55/18pts | 003 |
| 29 | VETH Ernest | 1953 V | Cugy-Vesin | 55/18pts | 003 |
| 30 | CORMINBOEUF Guy | 1963 E | Cugy-Vesin | 55/18pts | 014 |
