Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
ROSSIER Sylvain 1999 J Font-Chatillon 63/22pts 058
CHATELANAT Eric 1965 E Payerne 62/20pts 058
ETTER Michel 1981 E Rueyres-les-Prés 62/20pts 058
QUELOZ Martin 1999 J Font-Chatillon 60/20pts 058
COLLAUD Frédéric 1971 E Vallon 58/19pts 058
LAUBER Dimitri 2000 J Payerne 56/20pts 058
MOSER Roland 1967 E Vallon 56/17pts 058
BULTOT Ilias 2003 G Payerne 54/18pts 058
LAUBER Benoît 2002 G Payerne 52/18pts 058
BAECHLER Lucas 2004 G Font-Chatillon 46/18pts 058
JIANG Benjamin 2002 G Payerne 40/13pts 058
LE CRUER Franck 2002 G St.-Aubin 39/12pts 058
PIDOUX Alexia 2003 G Payerne 32/12pts 058
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!