Rueyres-les-Prés
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETTER Michel | 1981 E | Rueyres-les-Prés | 62/20pts | 058 | 
| 2 | MONNEY Dominique | 1959 E | Rueyres-les-Prés | 59/20pts | 015 | 
| 3 | MARMY Ilona | 2000 J | Rueyres-les-Prés | 59/19pts | 094 | 
| 4 | COMBREMONT Michel | 1957 V | Rueyres-les-Prés | 59/16pts | 063 | 
| 5 | ROSSET Gilles | 1969 E | Rueyres-les-Prés | 58/21pts | 043 | 
| 6 | LINIGER Pierre-André | 1946 S | Rueyres-les-Prés | 58/18pts | 098 | 
| 7 | ROSSET David | 1979 E | Rueyres-les-Prés | 58/18pts | 036 | 
| 8 | DAFFLON Jean-Marie | 1964 E | Rueyres-les-Prés | 55/21pts | 060 | 
| 9 | MARMY Jean-Marc | 1965 E | Rueyres-les-Prés | 55/21pts | 086 | 
| 10 | VINCENT Corinne | 1978 E | Rueyres-les-Prés | 55/21pts | 023 | 
| 11 | ROTZETTER Pascal | 1958 V | Rueyres-les-Prés | 55/20pts | 085 | 
| 12 | JAUQUIER Daniel | 1967 E | Rueyres-les-Prés | 55/20pts | 053 | 
| 13 | LINIGER Claude-Olivier | 1974 E | Rueyres-les-Prés | 54/18pts | 088 | 
| 14 | CANTIN Cyril | 1976 E | Rueyres-les-Prés | 52/17pts | 081 | 
| 15 | RAETZO Samuel | 2000 J | Rueyres-les-Prés | 49/20pts | 094 | 
| 16 | SANSONNENS Matthieu | 2004 G | Rueyres-les-Prés | 46/15pts | 092 | 
| 17 | ROBERT Marcel | 1950 V | Rueyres-les-Prés | 46/14pts | 098 | 
| 18 | AEBERHARD Gaëtan | 2003 G | Rueyres-les-Prés | 38/3pts | 092 | 
| 19 | ROLLIER Jean-Marc | 1953 V | Rueyres-les-Prés | 37/12pts | 081 | 
| 20 | MONNEY Charly | 1955 V | Rueyres-les-Prés | 31/10pts | 081 | 
| 21 | JAUQUIER Claude | 1942 S | Rueyres-les-Prés | 25/7pts | 064 | 
| 22 | WEBER Maurice | 1938 S | Rueyres-les-Prés | 0/0pts | 098 | 
