Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 JOYE Eloi 1999 J Villeneuve 176/49pts 016
2 REY Mathis 1999 J Estavayer-le-Lac et env. 170/48pts 043
3 GRANDGIRARD Louis 1999 J Estavayer-le-Lac et env. 169/48pts 042
4 THÉVOZ Nils 2001 J Payerne 168/48pts 062
5 ZACCOMER Lionel 2001 J Montagny et env. 162/46pts 056
6 BALIACAS Quentin 1999 J Domdidier 162/46pts 098
7 MATTHEY Jonny 1999 J Estavayer-le-Lac et env. 161/36pts 057
8 GLARDON Colin 1999 J Estavayer-le-Lac et env. 160/46pts 054
9 HIRSCHI Schadia 2002 J Estavayer-le-Lac et env. 160/45pts 040
10 FONTAINE Hugo 2001 J Villeneuve 157/45pts 022
11 BUCHS Lauric 2000 J Villeneuve 154/44pts 094
12 MIAUTON Thibauld 2002 J Payerne 153/46pts 055
13 DEMIERRE Jade 1999 J Payerne 152/43pts 051
14 BLANC Raphaël 2000 J Payerne 148/41pts 055
15 HAMMAMI Elyes 1999 J FTB 147/43pts 066
16 TORCHE Nathan 2001 J FTB 147/40pts 059
17 BEARISWYL Benjamin 1999 J Villeneuve 147/37pts 071
18 PITTET Lionel 2001 J Estavayer-le-Lac et env. 145/41pts 061
19 FREY Samuel 2002 J Estavayer-le-Lac et env. 140/41pts 068
20 RENAUT Malika 2001 J Estavayer-le-Lac et env. 140/41pts 025
21 DYENS Melvin 2002 J Estavayer-le-Lac et env. 136/47pts 054
22 HABEGGER Joël 2001 J Estavayer-le-Lac et env. 126/35pts 065
23 BURGY Loïc 1999 J Domdidier 124/36pts 070
24 LE CRUEUR Franck 2002 J Montagny et env. 122/40pts 045
25 KERBAGE Elias 2000 J Domdidier 117/16pts 021
26 GERBER Noah 1999 J Domdidier 79/14pts 070
27 BROYE Adrien 2000 J Villeneuve 65/30pts 090
28 GEBHART Célia 2000 J Estavayer-le-Lac et env. 58/7pts 057
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!