Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
PILET Pierre-André 1944 S Estavayer-le-Lac/Lully 68/24pts 010
SUCHET Hubert 1961 E Aumont et environs 67/21pts 010
SANTOS Anoushka 1992 E Aumont et environs 65/23pts 010
BERSIER Claude 1953 V Cugy-Vesin 65/22pts 010
PERSONNAZ Fabrice 1969 E Cugy-Vesin 64/21pts 010
GUINNARD Marcel 1964 E Vallon 64/20pts 010
BENEDICT David 1977 E Cugy-Vesin 63/22pts 010
BALLAMAN Olivier 1966 E Vallon 63/19pts 010
ANDREY Guillaume 1996 E Aumont et environs 61/21pts 010
SANSONNENS Gabriel 1947 S Cugy-Vesin 61/20pts 010
BARBEY Stéphane 1987 E Aumont et environs 61/20pts 010
GRANDGIRARD Laetitia 1997 E Cugy-Vesin 61/20pts 010
BAECHLER Bruno 1964 E Vallon 60/23pts 010
BERSIER Martial 1958 V Cugy-Vesin 59/21pts 010
RIGHETTI Florian 1970 E Payerne 59/21pts 010
ROSSIER Alan 1995 E Aumont et environs 59/21pts 010
CORMINBOEUF Guy 1963 E Cugy-Vesin 59/20pts 010
GIVEL Frédéric 1959 V Payerne 57/22pts 010
CHERBUIN Danick 1993 E Granges-Marnand 57/21pts 010
GROGNUZ Jean-Marc 1954 V Cugy-Vesin 55/19pts 010
DUBEY Eric 1997 E Vallon 51/17pts 010
LITEE Dimitri 2000 J Cugy-Vesin 50/17pts 010
ROLLE Adrien 1997 E Granges-Marnand 49/21pts 010
CHUARD Emile 1950 S Cugy-Vesin 48/18pts 010
GRANDGIRARD Jean-Pierre 1943 S Cugy-Vesin 37/14pts 010
POCHON René 1943 S Cugy-Vesin 27/3pts 010
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!