CORMINBOEUF Guy, 1963
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Cugy-Vesin | 57/19pts |
| 2024 | 300m | Cugy-Vesin | 37/15pts |
| 2023 | 300m | Cugy-Vesin | 63/23pts |
| 2022 | 300m | Cugy-Vesin | 50/18pts |
| 2021 | 300m | Cugy-Vesin | 54/18pts |
| 2020 | 300m | Cugy-Vesin | 59/20pts |
| 2019 | 300m | Cugy-Vesin | 62/22pts |
| 2018 | 300m | Cugy-Vesin | 55/18pts |
| 2017 | 300m | Cugy-Vesin | 55/21pts |
| 2016 | 300m | Cugy-Vesin | 60/23pts |
| 2015 | 300m | Cugy-Vesin | 58/20pts |
| 2014 | 300m | Cugy-Vesin | 60/21pts |
| 2013 | 300m | Cugy-Vesin | 57/18pts |
| 2012 | 300m | Cugy-Vesin | 62/22pts |
| 2011 | 300m | Cugy-Vesin | 61/22pts |
| 2010 | 300m | Cugy-Vesin | 64/22pts |
| 2009 | 300m | Cugy-Vesin | 55/19pts |
| 2008 | 300m | Cugy-Vesin | 61/21pts |
| 2007 | 300m | Cugy-Vesin | 61/21pts |
| 2006 | 300m | Cugy-Vesin | 62/21pts |
| 2005 | 300m | Cugy-Vesin | 55/18pts |
| 2004 | 300m | Cugy | 64/21pts |
| 2003 | 300m | Cugy | 58/17pts |
| 2002 | 300m | Cugy | 62/20pts |
| 2001 | 300m | Cugy | 32/9pts |
| 2000 | 300m | Cugy | 57/20pts |
| 1999 | 300m | Cugy | 58/22pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Estavayer-le-Lac | 160/46pts |
| 2024 | 25m | Estavayer-le-Lac | 163/46pts |
| 2023 | 25m | Estavayer-le-Lac | 167/43pts |
| 2020 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 166/47pts |
| 2019 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 151/47pts |
| 2018 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 172/48pts |
| 2017 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 166/46pts |
| 2016 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 175/49pts |
| 2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 171/50pts |
| 2014 | 25m | Estavayer-le-Lac | 164/48pts |
| 2013 | 25m | Estavayer-le-Lac | 164/45pts |
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/44pts |
| 2011 | 25m | Estavayer-le-Lac | 165/48pts |
| 2010 | 25m | Estavayer-le-Lac | 157/45pts |
| 2009 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/47pts |
| 2008 | 25m | Estavayer-le-Lac | 173/48pts |
| 2007 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/50pts |
| 2006 | 25m | Estavayer-le-Lac | 172/47pts |
| 2005 | 25m | Estavayer-le-Lac | 171/50pts |
| 2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 175/47pts |
| 2003 | 25m | Estavayer-le-Lac | 172/47pts |
| 2002 | 25m | Estavayer-le-Lac | 163/49pts |
| 2001 | 25m | Estavayer-le-Lac | 172/49pts |
| 2000 | 25m | Estavayer-le-Lac | 154/43pts |
| 1999 | 25m | Estavayer-le-Lac | 152/41pts |
| 1998 | 25m | Estavayer-le-Lac | 144/37pts |
| 1997 | 25m | Estavayer-le-Lac | 71/40pts |
| 1995 | 25m | Villeneuve | 171/48pts |
| 1992 | 25m | Villeneuve | 146/40pts |
