Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
31 SCHMID Steve 2003 J Font-Châtillon 55/16pts 069
32 ROSSAT Elodie 2002 J Granges-Marnand 55/15pts 052
33 MARMY Lisa 2003 J Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/22pts 071
34 GRIVAZ Quentin 2003 J Payerne 53/20pts 004
35 GRANDGIRARD Maxime 2005 J Murist 53/18pts 078
36 DELLEY Jade 2002 J Murist 53/18pts 006
37 JACQUET Brice 2003 J Payerne 53/17pts 066
38 BETTEX Tedi 2002 J Combremont-le-Grand 53/16pts 076
39 BURRI Yohan 2002 J Saint-Aubin FR 52/22pts 011
40 SAVARY Nathan 2005 J Granges-Marnand 52/21pts 071
41 HASLER Théo 2003 J Forel-Autavaux-Montbrelloz 52/21pts 069
42 MONTANDON Théo 2005 J Cugy-Vesin 52/19pts 049
43 BAUDOIS William 2005 J Aumont et environs 52/19pts 068
44 SANSONNENS Matthieu 2004 J Rueyres-les-Prés 52/19pts 073
45 OULEVEY Tanguy 2002 J Payerne 52/16pts 077
46 BASKARAN Bathuka 2005 J Granges-Marnand 52/15pts 032
47 WENGER Romane 2005 J Granges-Marnand 51/20pts 032
48 SCHMITT Maxime 2005 J Aumont et environs 50/20pts 066
49 MIAUTON Thibauld 2002 J Payerne 50/20pts 004
50 BESSON Alain 2005 J Granges-Marnand 50/19pts 053
51 AEBERHARD Gaëtan 2003 J Bussy-Morens-Sévaz 50/17pts 074
52 SANSONNENS Marc 2002 J Forel-Autavaux-Montbrelloz 50/15pts 070
53 DOUDIN Baptiste 2005 J Bussy-Morens-Sévaz 50/13pts 074
54 ARNOLD Caroline 2004 J Dompierre-Russy 49/20pts 062
55 VON NIEDERHÄUSERN Céline 2004 J Murist 49/19pts 004
56 ROSSAT Ghislain 2004 J Granges-Marnand 49/17pts 052
57 HENRIQUEZ Téo 2004 J Cugy-Vesin 49/15pts 047
58 BELK Noa 2005 J Dompierre-Russy 49/13pts 063
59 PASCHE Géraldine 2004 J Granges-Marnand 48/18pts 032
60 DAFFLON Maxime 2005 J Murist 48/17pts 006
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!