Juniors
Tir fédéral en campagne 2023
# | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | FROIDEVAUX Xavier | 2003 JS | Domdidier | 171/49pts | 066 |
2 | REY Nathan | 2004 JS | Villeneuve | 168/46pts | 090 |
3 | MARCUARD Nathan | 2003 JS | Payerne | 162/42pts | 071 |
4 | RIGHETTI Sacha | 2003 JS | Payerne | 162/41pts | 056 |
5 | JOST Eric | 2003 JS | Domdidier | 150/42pts | 038 |
6 | NGUYEN Minh-Tâm | 2007 JJ | Villeneuve | 148/34pts | 053 |
7 | BISE Nadia | 2007 JJ | Villeneuve | 140/43pts | 005 |
8 | MAST Amélie | 2009 JJ | Villeneuve | 137/36pts | 005 |
9 | BEURET Sacha | 2004 JS | Domdidier | 137/34pts | 018 |
10 | BERGER Kylian | 2004 JS | Payerne | 122/38pts | 056 |
11 | LAMBERT Yan | 2005 JS | Villeneuve | 108/24pts | 075 |
12 | GRIVAZ Quentin | 2003 JS | Payerne | 87/13pts | 012 |
13 | REY Kelian | 2007 JJ | Villeneuve | 78/22pts | 090 |
14 | JOYE Lydie | 2004 JS | Montagny et env. | 73/14pts | 017 |
15 | BURRI Nicolas | 2004 JS | Domdidier | 71/10pts | 090 |
16 | CORMINBOEUF Jérôme | 2008 JJ | Villeneuve | 58/7pts | 055 |
17 | FONTAINE Nils | 2004 JS | Villeneuve | 55/8pts | 075 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.