Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
COLLAUD Sébastien 1993 E+S St-Aubin 63/23pts 046
DUCRY Bernard 1958 V Dompierre-Russy 60/21pts 046
DAFFLON Jean-Marie 1964 E+S Rueyres-les-Prés 60/21pts 046
BAECHLER Monique 1964 E+S Vallon 59/23pts 046
HEDIGER Loïc 1990 E+S Léchelles 55/23pts 046
GUBLER Philémo 1995 E+S Payerne 54/16pts 046
CHOLLET Nicole 1965 E+S Bussy-Morens-Sévaz 53/19pts 046
MAENDLY Maxime 1994 E+S Léchelles 50/15pts 046
CRAMATTE David 1993 E+S Fétigny-Ménières 49/20pts 046
BUACHE Eric 1993 E+S Fétigny-Ménières 38/14pts 046
ROSSAT Maurice 2043 Granges-Marnand 9/0pts 046
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!