DAFFLON Jean-Marie, 1964
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Rueyres-les-Prés | 54/17pts |
| 2024 | 300m | Rueyres-les-Prés | 56/20pts |
| 2023 | 300m | Rueyres-les-Prés | 60/21pts |
| 2022 | 300m | Rueyres-les-Prés | 54/22pts |
| 2021 | 300m | Rueyres-les-Prés | 47/16pts |
| 2020 | 300m | Rueyres-les-Prés | 55/16pts |
| 2019 | 300m | Rueyres-les-Prés | 58/19pts |
| 2018 | 300m | Rueyres-les-Prés | 55/21pts |
| 2017 | 300m | Rueyres-les-Prés | 57/19pts |
| 2016 | 300m | Rueyres-les-Prés | 50/19pts |
| 2015 | 300m | Rueyres-les-Prés | 54/17pts |
| 2014 | 300m | Rueyres-les-Prés | 54/20pts |
| 2013 | 300m | Rueyres-les-Prés | 62/20pts |
| 2012 | 300m | Rueyres-les-Prés | 59/20pts |
| 2011 | 300m | Rueyres-les-Prés | 58/19pts |
| 2010 | 300m | Rueyres-les-Prés | 61/19pts |
| 2009 | 300m | Rueyres-les-Prés | 58/20pts |
| 2008 | 300m | Rueyres-les-Prés | 59/20pts |
| 2007 | 300m | Rueyres-les-Prés | 63/22pts |
| 2006 | 300m | Rueyres-les-Prés | 56/17pts |
| 2005 | 300m | Rueyres-les-Prés | 63/21pts |
| 2004 | 300m | Montagny-Léchelles | 61/22pts |
| 2003 | 300m | Montagny-Léchelles | 61/19pts |
| 2002 | 300m | Montagny-Léchelles | 59/21pts |
| 2001 | 300m | Montagny-Léchelles | 58/19pts |
| 2000 | 300m | Montagny-Léchelles | 58/19pts |
| 1999 | 300m | Montagny-Léchelles | 59/20pts |
| 1998 | 300m | Montagny-Léchelles | 63/22pts |
| 1997 | 300m | Montagny-Léchelles | 63/22pts |
| 1996 | 300m | Montagny-Léchelles | 57/19pts |
| 1995 | 300m | Montagny-Léchelles | 60/21pts |
| 1994 | 300m | Montagny-Léchelles | 66/21pts |
| 1993 | 300m | Montagny-Léchelles | 61/21pts |
| 1992 | 300m | Montagny-Léchelles | 55/21pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2011 | 25m | Montagny-Cousset | 148/42pts |
| 2010 | 25m | Montagny-Cousset | 149/42pts |
| 2007 | 25m | Montagny-Cousset | 133/44pts |
| 2006 | 25m | Montagny-Cousset | 124/36pts |
| 2004 | 25m | Montagny-Cousset | 113/24pts |
| 2003 | 25m | Montagny-Cousset | 96/30pts |
| 2002 | 25m | Montagny-Cousset | 92/26pts |
| 2001 | 25m | Montagny-Cousset | 128/30pts |
| 2000 | 25m | Montagny-Cousset | 91/26pts |
| 1999 | 25m | Montagny-Cousset | 122/29pts |
| 1998 | 25m | Montagny-Cousset | 82/15pts |
| 1996 | 25m | Montagny-Cousset | 120/31pts |
| 1995 | 25m | Montagny-Cousset | 145/44pts |
| 1994 | 25m | Montagny-Cousset | 85/13pts |
| 1993 | 25m | Montagny-Cousset | 116/25pts |
| 1992 | 50m | Montagny-Cousset | 0/13pts |
