Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
MICHEL Jean-Paul 1969 E+S Bussy-Morens-Sévaz 66/21pts 084
CANTIN Cyril 1976 E+S Rueyres-les-Prés 60/21pts 084
GOUMAZ Christian 1967 E+S Domdidier 60/20pts 084
GRANDJEAN Alain 1961 V Fétigny-Ménières 58/20pts 084
GOY David 1977 E+S Chevroux 55/18pts 084
BERSIER Eva 1991 E+S Cugy-Vesin 55/17pts 084
CARRARD Maxime 1988 E+S Font-Châtillon 54/18pts 084
CHARDONNENS Jean-Daniel 1965 E+S Fétigny-Ménières 53/17pts 084
PERRIN Daniel 1971 E+S Fétigny-Ménières 52/18pts 084
BERSIER Sylvia 1964 E+S Cugy-Vesin 47/18pts 084
BISE Raphaël 1979 E+S Murist 42/18pts 084
CHOLLET François 1965 E+S Bussy-Morens-Sévaz 38/11pts 084
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!