PERRIN Daniel, 1971
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Fétigny-Ménières | 53/16pts |
| 2024 | 300m | Fétigny-Ménières | 56/17pts |
| 2023 | 300m | Fétigny-Ménières | 52/18pts |
| 2022 | 300m | Fétigny | 46/14pts |
| 2020 | 300m | Fétigny | 59/21pts |
| 2019 | 300m | Fétigny | 54/17pts |
| 2018 | 300m | Fétigny | 55/17pts |
| 2017 | 300m | Fétigny | 59/19pts |
| 2016 | 300m | Fétigny | 55/18pts |
| 2015 | 300m | Fétigny | 52/20pts |
| 2014 | 300m | Fétigny | 60/19pts |
| 2013 | 300m | Fétigny | 57/19pts |
| 2012 | 300m | Fétigny | 60/21pts |
| 2011 | 300m | Ménières | 50/15pts |
| 2010 | 300m | Ménières | 55/18pts |
| 2009 | 300m | Ménières | 60/22pts |
| 2008 | 300m | Ménières | 57/19pts |
| 2007 | 300m | Ménières | 60/20pts |
| 2006 | 300m | Ménières | 61/20pts |
| 2005 | 300m | Ménières | 49/18pts |
| 2004 | 300m | Ménières | 65/22pts |
| 2003 | 300m | Ménières | 66/22pts |
| 2002 | 300m | Ménières | 30/8pts |
| 2001 | 300m | Ménières | 43/22pts |
| 2000 | 300m | Ménières | 51/19pts |
| 1999 | 300m | Ménières | 60/21pts |
| 1998 | 300m | Ménières | 59/20pts |
| 1997 | 300m | Ménières | 56/18pts |
| 1996 | 300m | Ménières | 58/21pts |
| 1995 | 300m | Ménières | 46/21pts |
| 1993 | 300m | Ménières | 55/18pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
