Dompierre-Russy
Tir fédéral en campagne 2024
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUCHTI Michel | 1967 E+S | Dompierre-Russy | 65/22pts | 092 |
| 2 | KREBS Gaëtan | 1989 E+S | Dompierre-Russy | 62/21pts | 056 |
| 3 | MOTTAZ Vincent | 1986 E+S | Dompierre-Russy | 62/20pts | 079 |
| 4 | DUCRY Michel | 1965 E+S | Dompierre-Russy | 60/21pts | 043 |
| 5 | LOUP Bruno | 1995 E+S | Dompierre-Russy | 60/19pts | 003 |
| 6 | DUCRY Bernard | 1958 V | Dompierre-Russy | 58/22pts | 056 |
| 7 | MONNEY Jenny | 1995 E+S | Dompierre-Russy | 58/18pts | 003 |
| 8 | MARION Fiona | 1996 E+S | Dompierre-Russy | 58/16pts | 055 |
| 9 | POCHON Anne-Laure | 1976 E+S | Dompierre-Russy | 57/22pts | 056 |
| 10 | ROHRBASSER Justine | 1991 E+S | Dompierre-Russy | 57/21pts | 069 |
| 11 | RAMSEYER Annick | 1990 E+S | Dompierre-Russy | 57/20pts | 025 |
| 12 | MARION Thomas | 1996 E+S | Dompierre-Russy | 57/20pts | 069 |
| 13 | KREBS Corinne | 1959 V | Dompierre-Russy | 56/19pts | 099 |
| 14 | JACOT Laurent | 1968 E+S | Dompierre-Russy | 56/19pts | 096 |
| 15 | MONNEY Olivier | 1968 E+S | Dompierre-Russy | 55/20pts | 003 |
| 16 | POCHON Chris | 1996 E+S | Dompierre-Russy | 55/19pts | 094 |
| 17 | KREBS Gaël | 1988 E+S | Dompierre-Russy | 55/18pts | 084 |
| 18 | MONNEY Benoît | 1992 E+S | Dompierre-Russy | 54/22pts | 054 |
| 19 | NYDEGGER Maxime | 2007 JS | Dompierre-Russy | 54/19pts | 052 |
| 20 | BELK Noa | 2005 JS | Dompierre-Russy | 53/18pts | 052 |
| 21 | RELVA Caroline | 2007 JS | Dompierre-Russy | 52/14pts | 052 |
| 22 | JOHN Mélodie | 2009 JJ | Dompierre-Russy | 51/19pts | 052 |
| 23 | MARION Lucas | 1998 E+S | Dompierre-Russy | 51/15pts | 053 |
| 24 | LAMBERT Julie | 2007 JS | Dompierre-Russy | 50/16pts | 052 |
| 25 | KREBS Jean | 1959 V | Dompierre-Russy | 48/19pts | 084 |
| 26 | DUCRY Fabien | 1984 E+S | Dompierre-Russy | 48/17pts | 099 |
| 27 | MARMIER Lucas | 2008 JJ | Dompierre-Russy | 48/15pts | 052 |
| 28 | MOTTAZ Michel | 1964 V | Dompierre-Russy | 48/14pts | 045 |
| 29 | LAMBERT Nicolas | 1990 E+S | Dompierre-Russy | 43/15pts | 039 |
| 30 | JOHN Noé | 2007 JS | Dompierre-Russy | 42/14pts | 052 |
