Granges-Marnand
Tir fédéral en campagne 2024
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TERRAZ Malik | 2009 JJ | Granges-Marnand | 52/18pts | 086 |
| 32 | ZIMMERMANN Jérôme | 2005 JS | Granges-Marnand | 52/18pts | 013 |
| 33 | ROSSAT Lucien | 1971 E+S | Granges-Marnand | 52/17pts | 041 |
| 34 | HURNI Emilien | 2006 JS | Granges-Marnand | 51/19pts | 063 |
| 35 | WOLFISBERG Jules | 2009 JJ | Granges-Marnand | 51/16pts | 064 |
| 36 | BRUNNER Eliot | 2005 JS | Granges-Marnand | 50/14pts | 045 |
| 37 | GUERRY Axel | 2009 JJ | Granges-Marnand | 48/19pts | 044 |
| 38 | VOGT Malika | 2007 JS | Granges-Marnand | 48/17pts | 092 |
| 39 | NICOLET Loïc | 2006 JS | Granges-Marnand | 48/16pts | 093 |
| 40 | FLÜCKIGER Eugène | 2009 JJ | Granges-Marnand | 47/17pts | 042 |
| 41 | RENAUD Matthhieu | 2008 JJ | Granges-Marnand | 46/18pts | 017 |
| 42 | GOLAY Alexander | 2009 JJ | Granges-Marnand | 44/20pts | 015 |
| 43 | SCHINDELHOLZ Nadia | 2007 JS | Granges-Marnand | 44/19pts | 093 |
| 44 | VON ARX Anaïs | 1997 E+S | Granges-Marnand | 43/20pts | 070 |
| 45 | PEREIRA AMORIM Rodrigo | 2005 JS | Granges-Marnand | 43/14pts | 092 |
| 46 | SAVARY Nathan | 2005 JS | Granges-Marnand | 43/12pts | 041 |
| 47 | BROYE Olivia | 2009 JJ | Granges-Marnand | 42/13pts | 086 |
| 48 | UTZ Mathis | 2006 JS | Granges-Marnand | 40/13pts | 044 |
| 49 | HUSSEIN Sofian | 2009 JJ | Granges-Marnand | 39/14pts | 043 |
| 50 | PASCHE Laetitia | 1978 E+S | Granges-Marnand | 37/15pts | 064 |
| 51 | OSMANI Luan | 2008 JJ | Granges-Marnand | 37/9pts | 017 |
| 52 | CALIARI ARIZE Said | 1999 E+S | Granges-Marnand | 36/8pts | 070 |
| 53 | PALNTENGHI Arno | 2009 JJ | Granges-Marnand | 35/16pts | 045 |
| 54 | ANGÉLOZ Timothée | 2009 JJ | Granges-Marnand | 32/8pts | 063 |
| 55 | GILLIARD Axel | 2006 JS | Granges-Marnand | 30/10pts | 063 |
| 56 | PETERMANN Cédric Charles | 1973 E+S | Granges-Marnand | 29/14pts | 064 |
| 57 | CORNU Kalisend | 2008 JJ | Granges-Marnand | 29/13pts | 092 |
| 58 | NICOD Bernard | 1962 V | Granges-Marnand | 26/8pts | 094 |
| 59 | BIDIVILLE Christophe | 1965 E+S | Granges-Marnand | 25/8pts | 004 |
| 60 | PERRET-JEANNERET Mathieu | 2007 JS | Granges-Marnand | 21/3pts | 043 |
