Payerne
Tir fédéral en campagne 2024
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BORNAND Alexandre | 1973 E+S | Payerne | 59/18pts | 065 |
| 32 | DONZALLAZ Jonathan | 1993 E+S | Payerne | 59/17pts | 067 |
| 33 | MOLL Noémie | 2009 JJ | Payerne | 58/21pts | 056 |
| 34 | ZEITER Pierre-André | 1956 V | Payerne | 58/19pts | 037 |
| 35 | CHATELANAT Loïc | 1996 E+S | Payerne | 58/18pts | 011 |
| 36 | BERGER Kylian | 2004 JS | Payerne | 57/21pts | 063 |
| 37 | CHABLAIX Sandrine | 1979 E+S | Payerne | 57/21pts | 066 |
| 38 | GILLAND Loris | 1994 E+S | Payerne | 57/20pts | 014 |
| 39 | AYER Maxime | 1998 E+S | Payerne | 57/20pts | 095 |
| 40 | DUDAN Guillaume | 1998 E+S | Payerne | 57/18pts | 094 |
| 41 | RIGHETTI Sacha | 2003 E+S | Payerne | 56/20pts | 085 |
| 42 | FETTER Ethan | 2007 JS | Payerne | 56/19pts | 062 |
| 43 | SOMMER Vincent | 1983 E+S | Payerne | 56/18pts | 043 |
| 44 | WENGER Michel | 1938 SV | Payerne | 56/17pts | 054 |
| 45 | LEUTHOLD Kyle | 1999 E+S | Payerne | 56/16pts | 015 |
| 46 | WIDMER Lionel | 1995 E+S | Payerne | 56/15pts | 076 |
| 47 | IN-ALBON René | 1971 E+S | Payerne | 55/17pts | 085 |
| 48 | DE DOMPIERRE François | 1948 SV | Payerne | 54/21pts | 016 |
| 49 | BAUD Camille | 1994 E+S | Payerne | 54/20pts | 084 |
| 50 | PIGUET Jacques | 1977 E+S | Payerne | 54/19pts | 086 |
| 51 | BORNAND Corentin | 2010 JJ | Payerne | 53/20pts | 061 |
| 52 | FORNEROD Quentin | 1998 E+S | Payerne | 53/17pts | 063 |
| 53 | RAPIN Daniel | 1958 V | Payerne | 52/18pts | 085 |
| 54 | COSENDAI Sybille | 2007 JS | Payerne | 52/17pts | 061 |
| 55 | DUDAN Baptiste | 1998 E+S | Payerne | 51/19pts | 094 |
| 56 | FIVAZ Nicolas | 1993 E+S | Payerne | 51/17pts | 065 |
| 57 | TEIRA Guillaume | 2008 JJ | Payerne | 50/18pts | 061 |
| 58 | SCHÜTZ Pierre | 1951 SV | Payerne | 49/19pts | 057 |
| 59 | BONGARD Mathieu | 1993 E+S | Payerne | 49/17pts | 065 |
| 60 | ROMANENS Jessica | 1982 E+S | Payerne | 49/16pts | 055 |
