Léchelles
Tir fédéral en campagne 2025
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSET Daniel | 1972 E+S | Léchelles | 67/22pts | 069 |
| 2 | MICHEL Jean-Marc | 1961 V | Léchelles | 64/22pts | 088 |
| 3 | BERSIER Fabrice | 1979 E+S | Léchelles | 63/22pts | 099 |
| 4 | SCHRAGO Pierre-Alain | 1961 V | Léchelles | 61/21pts | 036 |
| 5 | BETSCHART Robert | 1977 E+S | Léchelles | 61/19pts | 102 |
| 6 | DELACOUR Eric | 1965 V | Léchelles | 60/21pts | 020 |
| 7 | PIDOUD Gérald | 1973 E+S | Léchelles | 60/20pts | 092 |
| 8 | DONZALLAZ Patrick | 1981 E+S | Léchelles | 60/18pts | 084 |
| 9 | RENEVEY Fabien | 1981 E+S | Léchelles | 59/20pts | 091 |
| 10 | MAENDLY Maxime | 1994 E+S | Léchelles | 59/20pts | 049 |
| 11 | YERLY Dylan | 2001 E+S | Léchelles | 59/20pts | 001 |
| 12 | CLERC Gregory | 1992 E+S | Léchelles | 59/19pts | 087 |
| 13 | DOUDIN Xavier | 1977 E+S | Léchelles | 56/20pts | 017 |
| 14 | HALDIMANN Jean-Claude | 1965 V | Léchelles | 56/19pts | 084 |
| 15 | JOYE Yannick | 1975 E+S | Léchelles | 56/19pts | 095 |
| 16 | ROSSET Florent | 2003 E+S | Léchelles | 56/16pts | 057 |
| 17 | ROSSET Sandra | 1977 E+S | Léchelles | 55/20pts | 057 |
| 18 | HALDIMANN Sandrine | 1972 E+S | Léchelles | 52/19pts | 013 |
| 19 | LIMAT Gilbert | 1965 V | Léchelles | 51/18pts | 088 |
| 20 | HEDIGER Loïc | 1990 E+S | Léchelles | 50/20pts | 049 |
| 21 | PIDOUD Axel | 2001 E+S | Léchelles | 47/11pts | 098 |
| 22 | PIDOUD Loris | 2004 E+S | Léchelles | 46/18pts | 098 |
| 23 | DOUDIN François | 1988 E+S | Léchelles | 44/14pts | 013 |
| 24 | DUCROT Louis | 1942 SV | Léchelles | 43/9pts | 088 |
| 25 | BARMAVERAIN Pierre-Baptiste | 1992 E+S | Léchelles | 42/15pts | 049 |
| 26 | BLANC Guillaume | 1997 E+S | Léchelles | 42/13pts | 095 |
| 27 | JOYE Jérémy | 1982 E+S | Léchelles | 41/21pts | 095 |
| 28 | BESSON Lucas | 1991 E+S | Léchelles | 40/15pts | 087 |
| 29 | PARTENSKY Léo | 2003 E+S | Léchelles | 40/12pts | 071 |
| 30 | BESSON Serge | 1995 E+S | Léchelles | 25/3pts | 087 |
