DUCROT Louis, 1942
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Léchelles | 43/9pts |
| 2024 | 300m | Léchelles | 52/21pts |
| 2023 | 300m | Léchelles | 46/16pts |
| 2020 | 300m | Léchelles | 50/17pts |
| 2019 | 300m | Léchelles | 47/14pts |
| 2018 | 300m | Léchelles | 52/17pts |
| 2017 | 300m | Léchelles | 60/21pts |
| 2016 | 300m | Léchelles | 56/20pts |
| 2015 | 300m | Léchelles | 59/20pts |
| 2014 | 300m | Léchelles | 48/16pts |
| 2013 | 300m | Léchelles | 62/19pts |
| 2012 | 300m | Léchelles | 64/22pts |
| 2011 | 300m | Léchelles | 60/21pts |
| 2010 | 300m | Léchelles | 55/19pts |
| 2009 | 300m | Léchelles | 61/20pts |
| 2008 | 300m | Léchelles | 64/22pts |
| 2007 | 300m | Léchelles | 62/20pts |
| 2006 | 300m | Léchelles | 55/17pts |
| 2005 | 300m | Montagny-Léchelles | 60/18pts |
| 2004 | 300m | Montagny-Léchelles | 54/18pts |
| 2003 | 300m | Montagny-Léchelles | 56/17pts |
| 2002 | 300m | Montagny-Léchelles | 55/19pts |
| 2001 | 300m | Montagny-Léchelles | 61/19pts |
| 2000 | 300m | Montagny-Léchelles | 65/20pts |
| 1999 | 300m | Montagny-Léchelles | 61/21pts |
| 1998 | 300m | Montagny-Léchelles | 58/18pts |
| 1997 | 300m | Montagny-Léchelles | 59/18pts |
| 1996 | 300m | Montagny-Léchelles | 56/17pts |
| 1995 | 300m | Montagny-Léchelles | 58/21pts |
| 1994 | 300m | Montagny-Léchelles | 58/19pts |
| 1993 | 300m | Montagny-Léchelles | 54/20pts |
| 1992 | 300m | Montagny-Léchelles | 56/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2017 | 25m | Montagny et env. | 128/39pts |
| 2016 | 25m | Montagny et env. | 165/23pts |
| 2015 | 50m | Montagny et env. | 131/15pts |
| 2014 | 50m | Montagny-Cousset | 135/19pts |
| 2011 | 50m | Montagny-Cousset | 111/11pts |
| 2010 | 50m | Montagny-Cousset | 153/11pts |
| 2009 | 25m | Montagny-Cousset | 144/42pts |
| 2008 | 50m | Montagny-Cousset | 151/17pts |
| 2007 | 50m | Montagny-Cousset | 166/24pts |
| 2005 | 50m | Montagny-Cousset | 141/19pts |
| 2004 | 50m | Montagny-Cousset | 166/23pts |
| 2003 | 50m | Montagny-Cousset | 153/21pts |
| 2002 | 50m | Montagny-Cousset | 143/29pts |
| 2001 | 50m | Montagny-Cousset | 161/20pts |
| 2000 | 50m | Montagny-Cousset | 164/21pts |
| 1999 | 50m | Montagny-Cousset | 134/13pts |
| 1998 | 50m | Montagny-Cousset | 158/24pts |
| 1997 | 50m | Montagny-Cousset | 165/26pts |
| 1996 | 50m | Montagny-Cousset | 157/21pts |
| 1995 | 25m | Montagny-Cousset | 162/44pts |
| 1994 | 50m | Montagny-Cousset | 0/25pts |
| 1993 | 50m | Montagny-Cousset | 0/18pts |
| 1992 | 50m | Montagny-Cousset | 0/20pts |
