Murist
Tir fédéral en campagne 2025
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUEB Armin | 1952 SV | Murist | 67/24pts | 049 |
| 2 | MONNEY Yohann | 1996 E+S | Murist | 67/22pts | 102 |
| 3 | BUGNON Cédric | 1991 E+S | Murist | 67/21pts | 049 |
| 4 | GARO Roland | 1959 V | Murist | 65/24pts | 017 |
| 5 | GAGNAUX Pierre-André | 1965 V | Murist | 65/22pts | 071 |
| 6 | DÉCOTTERD Léane | 2010 JJ | Murist | 65/21pts | 050 |
| 7 | HENNINGER Cédric | 1998 E+S | Murist | 64/23pts | 033 |
| 8 | DÉVAUD Stéphane | 1970 E+S | Murist | 64/22pts | 092 |
| 9 | PANCHAUD Sylvain | 1989 E+S | Murist | 64/21pts | 029 |
| 10 | RUMO Hubert | 1959 V | Murist | 63/22pts | 102 |
| 11 | RUMO Laetitia | 1995 E+S | Murist | 63/21pts | 102 |
| 12 | BUGNON Michel | 1957 V | Murist | 62/24pts | 049 |
| 13 | CURRAT Denis | 1980 E+S | Murist | 62/23pts | 071 |
| 14 | GEBHART Tobias | 1997 E+S | Murist | 62/23pts | 033 |
| 15 | GEBHART Célia | 2000 E+S | Murist | 62/21pts | 041 |
| 16 | BISE Raphaël | 1979 E+S | Murist | 61/23pts | 040 |
| 17 | DELLEY Jade | 2002 E+S | Murist | 61/20pts | 033 |
| 18 | KRATTINGER Serge | 1977 E+S | Murist | 61/19pts | 047 |
| 19 | HRAPACI Anastasia | 2008 JS | Murist | 60/22pts | 048 |
| 20 | CURRAT Sébastien | 1974 E+S | Murist | 60/20pts | 072 |
| 21 | TORCHE Nathan | 2001 E+S | Murist | 60/19pts | 067 |
| 22 | GRANDGIRARD Francis | 1962 V | Murist | 58/19pts | 071 |
| 23 | DÉCOTTERD Benoît | 1981 E+S | Murist | 57/21pts | 017 |
| 24 | MORET Denis | 1984 E+S | Murist | 57/21pts | 067 |
| 25 | RIEDO Patrick | 1981 E+S | Murist | 57/19pts | 019 |
| 26 | DA CUNHA Chris | 1994 E+S | Murist | 57/19pts | 065 |
| 27 | STEMPFEL Anton | 1957 V | Murist | 56/23pts | 046 |
| 28 | LOSEY Mireille | 1971 E+S | Murist | 56/19pts | 095 |
| 29 | SANCHO Mikel-Ange | 2007 JS | Murist | 56/18pts | 049 |
| 30 | CHAMMARTIN Michel | 1956 V | Murist | 55/22pts | 016 |
