Forel-Autavaux-Montbrelloz
Tir fédéral en campagne 2025
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARMY Patrick | 1977 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 66/23pts | 043 |
| 2 | MARMY Marc | 1993 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 64/22pts | 087 |
| 3 | MOCK Bertrand | 1972 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 62/20pts | 092 |
| 4 | MEGROZ Oscar | 2000 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 62/19pts | 069 |
| 5 | ZANONE Noé | 1987 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/21pts | 020 |
| 6 | GUILLOD Maxime | 1992 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/20pts | 025 |
| 7 | GUINNARD Ludovic | 1981 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/20pts | 036 |
| 8 | SANSONNENS Thomas | 2005 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/20pts | 056 |
| 9 | MARMY Jean-Pierre | 1960 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/21pts | 022 |
| 10 | NAPPEZ Philippe | 1971 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/21pts | 014 |
| 11 | SCHMUTZ Nicolas | 1984 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/21pts | 020 |
| 12 | JOYE Lise | 1980 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/20pts | 046 |
| 13 | MARMY Cédric | 1992 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/22pts | 087 |
| 14 | BORGOGNON Eric | 1967 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/20pts | 016 |
| 15 | GORRET Jollan | 1995 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/20pts | 051 |
| 16 | SANSONNENS Antoine | 2004 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/19pts | 069 |
| 17 | HERREN Manfred | 1951 SV | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/21pts | 047 |
| 18 | COUCET Frédéric | 1979 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/17pts | 003 |
| 19 | DUC Matthieu | 1982 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/22pts | 021 |
| 20 | DUC Jean-Raymond | 1975 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/20pts | 051 |
| 21 | BAUDIN Matthew | 2009 JJ | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/19pts | 054 |
| 22 | MARMY Théo | 2008 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/17pts | 055 |
| 23 | SANSONNENS Laurent | 1971 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/22pts | 026 |
| 24 | LEUENBERGER Sylvain | 1995 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/19pts | 087 |
| 25 | GUBLER Philémon | 1995 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/19pts | 096 |
| 26 | MARMY François | 1959 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/18pts | 043 |
| 27 | HÄBERLI Christophe | 1990 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/18pts | 025 |
| 28 | SCHÖPFER Hugo | 2007 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/18pts | 055 |
| 29 | ROCHE Nathalie | 1966 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/19pts | 016 |
| 30 | MARMY Loris | 2007 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/17pts | 074 |
