Granges-Marnand
Tir fédéral en campagne 2025
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSSEIN Rania | 2002 E+S | Granges-Marnand | 63/20pts | 004 |
| 2 | SAVARY Christian | 1986 E+S | Granges-Marnand | 62/22pts | 094 |
| 3 | ROSSAT Ghislain | 2004 E+S | Granges-Marnand | 62/22pts | 047 |
| 4 | GANDER Sébastien | 1987 E+S | Granges-Marnand | 62/20pts | 088 |
| 5 | FRISON Joe | 2000 E+S | Granges-Marnand | 61/21pts | 033 |
| 6 | FRISON Elliot | 2003 E+S | Granges-Marnand | 61/20pts | 038 |
| 7 | HURNI Emilien | 2006 JS | Granges-Marnand | 61/19pts | 041 |
| 8 | WOLFISBERG Jules | 2009 JJ | Granges-Marnand | 59/22pts | 062 |
| 9 | SCHLÄFLI Jason | 1994 E+S | Granges-Marnand | 59/21pts | 050 |
| 10 | BRUNNER Eliot | 2005 JS | Granges-Marnand | 59/20pts | 039 |
| 11 | FLUCKIGER Eugène | 2009 JJ | Granges-Marnand | 58/21pts | 027 |
| 12 | SAUGY Thomas | 2010 JJ | Granges-Marnand | 58/20pts | 042 |
| 13 | ROSSAT Lucien | 1971 E+S | Granges-Marnand | 58/20pts | 047 |
| 14 | FLUCKIGER Jéhane | 2003 E+S | Granges-Marnand | 58/17pts | 027 |
| 15 | DEFFERRARD Sacha | 1998 E+S | Granges-Marnand | 57/19pts | 097 |
| 16 | ANGÉLOZ Timothée | 2009 JJ | Granges-Marnand | 57/18pts | 040 |
| 17 | CUANOUD Alexandre | 1992 E+S | Granges-Marnand | 57/18pts | 067 |
| 18 | BRAILLARD Alexi | 2008 JS | Granges-Marnand | 56/21pts | 026 |
| 19 | MAGNIN Simon | 1993 E+S | Granges-Marnand | 56/21pts | 072 |
| 20 | KAPPELER Thibault | 2008 JS | Granges-Marnand | 56/20pts | 026 |
| 21 | BIDIVILLE Christophe | 1965 V | Granges-Marnand | 56/20pts | 016 |
| 22 | CHERBUIN Danick | 1993 E+S | Granges-Marnand | 56/20pts | 004 |
| 23 | DUC Artiom | 1999 E+S | Granges-Marnand | 56/19pts | 097 |
| 24 | MONOD Kelyan | 2009 JJ | Granges-Marnand | 55/18pts | 039 |
| 25 | GILLIAND Lucas | 2007 JS | Granges-Marnand | 55/17pts | 023 |
| 26 | ZIMMERMANN Valérie | 2008 JS | Granges-Marnand | 53/18pts | 058 |
| 27 | KAPPELER Yann | 2007 JS | Granges-Marnand | 51/21pts | 026 |
| 28 | TERRAZ Malik | 2009 JJ | Granges-Marnand | 51/20pts | 057 |
| 29 | HUSSEIN Sofian | 2009 JJ | Granges-Marnand | 51/17pts | 041 |
| 30 | LASSUEUR Julien | 1993 E+S | Granges-Marnand | 51/17pts | 004 |
