Aumont et environs
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | GENTIZON Benoît | 1998 E+S | Aumont et environs | 44/20pts | 006 |
| 62 | FASEL Antony | 1994 E+S | Aumont et environs | 44/17pts | 082 |
| 63 | DEVENOGE Lise | 2010 JJ | Aumont et environs | 43/21pts | 048 |
| 64 | REY Serge | 1959 V | Aumont et environs | 43/17pts | 080 |
| 65 | GAUCH Stéphane | 1959 V | Aumont et environs | 43/13pts | 080 |
| 66 | DELPEDRO Michel | 1962 V | Aumont et environs | 43/9pts | 008 |
| 67 | TENTHOREY Estelle | 2002 E+S | Aumont et environs | 42/12pts | 047 |
| 68 | ELSHAN Drini | 1996 E+S | Aumont et environs | 41/16pts | 059 |
| 69 | BOUTE Théo | 2002 E+S | Aumont et environs | 39/18pts | 059 |
| 70 | CHAUTEMS Stéphane | 1968 E+S | Aumont et environs | 39/14pts | 027 |
| 71 | MARMY Robin | 1994 E+S | Aumont et environs | 39/10pts | 082 |
| 72 | VOLERY Jean-Paul | 1954 SV | Aumont et environs | 32/16pts | 080 |
| 73 | PURY Christian | 1955 SV | Aumont et environs | 17/3pts | 026 |
| 74 | BASTIAN Tania | 2001 E+S | Aumont et environs | 9/7pts | 090 |
