Léchelles
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONZALLAZ Patrick | 1981 E+S | Léchelles | 62/21pts | 083 |
| 2 | DELACOUR Eric | 1965 V | Léchelles | 61/21pts | 059 |
| 3 | DOUDIN Xavier | 1977 E+S | Léchelles | 61/20pts | 010 |
| 4 | BERSIER Loïc | 1981 E+S | Léchelles | 60/23pts | 049 |
| 5 | SCHRAGO Pierre-Alain | 1961 V | Léchelles | 60/20pts | 043 |
| 6 | ROSSET Florent | 2003 E+S | Léchelles | 60/20pts | 042 |
| 7 | HALDIMANN Jean-Claude | 1965 V | Léchelles | 60/19pts | 073 |
| 8 | ROSSET Sandra | 1977 E+S | Léchelles | 59/23pts | 015 |
| 9 | YERLY Dylan | 2001 E+S | Léchelles | 59/21pts | 049 |
| 10 | ROSSET Daniel | 1972 E+S | Léchelles | 59/20pts | 041 |
| 11 | ELTCHINGER Cyrill | 1965 V | Léchelles | 59/19pts | 044 |
| 12 | BETSCHART Robert | 1977 E+S | Léchelles | 58/20pts | 064 |
| 13 | CASTELLA Sylvie | 1995 E+S | Léchelles | 56/19pts | 056 |
| 14 | ELTCHINGER Cyrill Rudolphe | 2011 JJ | Léchelles | 55/20pts | 045 |
| 15 | CLERC Gregory | 1992 E+S | Léchelles | 55/19pts | 028 |
| 16 | PIDOUD Gérald | 1973 E+S | Léchelles | 54/21pts | 079 |
| 17 | JOYE Jonathan | 1986 E+S | Léchelles | 52/18pts | 086 |
| 18 | TUGLER Aurélien | 1996 E+S | Léchelles | 51/15pts | 082 |
| 19 | BERSIER Fabrice | 1979 E+S | Léchelles | 51/13pts | 088 |
| 20 | MARGUET Julien | 1984 E+S | Léchelles | 50/21pts | 086 |
| 21 | MARADAN Cédric | 1978 E+S | Léchelles | 50/16pts | 085 |
| 22 | JOYE Yannick | 1975 E+S | Léchelles | 49/18pts | 091 |
| 23 | BARMAVERAIN Pierre-Baptiste | 1992 E+S | Léchelles | 49/17pts | 056 |
| 24 | RENEVEY Fabien | 1981 E+S | Léchelles | 48/17pts | 085 |
| 25 | PROGIN Laetitia | 1992 E+S | Léchelles | 48/15pts | 021 |
| 26 | PROGIN Alexandre | 1989 E+S | Léchelles | 48/13pts | 024 |
| 27 | HALDIMANN Sandrine | 1972 E+S | Léchelles | 47/16pts | 043 |
| 28 | GUILLOD Robin | 2005 E+S | Léchelles | 43/16pts | 049 |
| 29 | ELTCHINGER Jacqueline Hera | 2009 JS | Léchelles | 43/15pts | 045 |
| 30 | JOYE Jérémie | 1982 E+S | Léchelles | 42/13pts | 086 |
