Grandcour
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION Gilbert | 1963 V | Grandcour | 66/24pts | 001 |
| 2 | DUDAN Baptiste | 1998 E+S | Grandcour | 61/20pts | 088 |
| 3 | BLANC Caroline | 1973 E+S | Grandcour | 58/19pts | 084 |
| 4 | LEHMANN Alain | 1968 E+S | Grandcour | 56/19pts | 077 |
| 5 | MAYOR Philippe | 1974 E+S | Grandcour | 56/19pts | 076 |
| 6 | ROSSIER Marc | 1993 E+S | Grandcour | 55/22pts | 004 |
| 7 | CORTHÉSY Alexandre | 1979 E+S | Grandcour | 55/17pts | 088 |
| 8 | CORNAZ Léo | 1994 E+S | Grandcour | 55/17pts | 012 |
| 9 | MAYOR Fabian | 1974 E+S | Grandcour | 54/20pts | 082 |
| 10 | BLANC Jean-Marc | 1946 SV | Grandcour | 52/20pts | 082 |
| 11 | BERNEY Jonathan | 1995 E+S | Grandcour | 52/20pts | 050 |
| 12 | MARION Pierre | 1961 V | Grandcour | 50/17pts | 000 |
| 13 | PRADERVAND Noah | 2005 E+S | Grandcour | 50/14pts | 088 |
| 14 | ROTHEN Yan | 2002 E+S | Grandcour | 45/15pts | 083 |
| 15 | THÖNY Vincent | 1994 E+S | Grandcour | 44/19pts | 087 |
| 16 | MAYOR Matthias | 1976 E+S | Grandcour | 44/8pts | 082 |
| 17 | LEHMANN Chloé | 2002 E+S | Grandcour | 30/6pts | 077 |
| 18 | MAYOR Jean-Emile | 1949 SV | Grandcour | 21/5pts | 000 |
