Combremont-le-Grand
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRIN Didier | 1983 E+S | Combremont-le-Grand | 69/23pts | 030 |
| 2 | GILLIAND Silvana | 1972 E+S | Combremont-le-Grand | 68/22pts | 030 |
| 3 | CHERBUIN André | 1960 V | Combremont-le-Grand | 65/21pts | 028 |
| 4 | DEPREZ Marjorie | 1976 E+S | Combremont-le-Grand | 65/21pts | 030 |
| 5 | FAVRE Lucas | 1996 E+S | Combremont-le-Grand | 64/20pts | 025 |
| 6 | MARTIN Daniel | 1967 E+S | Combremont-le-Grand | 63/22pts | 045 |
| 7 | SCHUPACH Stéphane | 1971 E+S | Combremont-le-Grand | 63/21pts | 017 |
| 8 | JHUREEA-PIDOUX Fleurette Joanne | 1978 E+S | Combremont-le-Grand | 60/23pts | 048 |
| 9 | DELPEDRO Guy | 1962 V | Combremont-le-Grand | 59/18pts | 085 |
| 10 | REY Claude | 1968 E+S | Combremont-le-Grand | 59/18pts | 000 |
| 11 | RYSER François | 1958 V | Combremont-le-Grand | 58/20pts | 054 |
| 12 | DE BLAIREVILLE Damien | 1986 E+S | Combremont-le-Grand | 58/18pts | 091 |
| 13 | COURT Christian | 1977 E+S | Combremont-le-Grand | 57/20pts | 015 |
| 14 | DUTOIT Gilles | 1987 E+S | Combremont-le-Grand | 57/20pts | 037 |
| 15 | HOYOIS Nathanael | 1984 E+S | Combremont-le-Grand | 56/21pts | 037 |
| 16 | MABBOUX Fabrice | 1968 E+S | Combremont-le-Grand | 56/20pts | 048 |
| 17 | SERTORI Damien | 2002 E+S | Combremont-le-Grand | 56/18pts | 024 |
| 18 | BIZE Jean-Michel | 1966 V | Combremont-le-Grand | 55/20pts | 026 |
| 19 | FLUCKIGER Etienne | 1969 E+S | Combremont-le-Grand | 54/15pts | 000 |
| 20 | MEIGE Philippe | 1955 SV | Combremont-le-Grand | 53/16pts | 025 |
| 21 | GILLIAND Colliane | 2024 JJ | Combremont-le-Grand | 52/18pts | 024 |
| 22 | COURT Daniel | 1953 SV | Combremont-le-Grand | 50/17pts | 059 |
| 23 | MARTIN Jean-Jacques | 1961 V | Combremont-le-Grand | 49/15pts | 091 |
| 24 | FLUCKIGER Eugène | 2009 JS | Combremont-le-Grand | 49/14pts | 000 |
| 25 | WOLFISBERG Félix | 1968 E+S | Combremont-le-Grand | 48/14pts | 003 |
| 26 | GILLIAND Corentin | 2001 E+S | Combremont-le-Grand | 48/14pts | 024 |
| 27 | RAJOHNS Karà Romy Joël | 1975 E+S | Combremont-le-Grand | 41/11pts | 033 |
