PIDOUD Alexis, 1944
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2009 | 300m | Mannens-Montagny | 56/19pts |
| 2008 | 300m | Mannens-Montagny | 55/16pts |
| 2007 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Mont. | 57/23pts |
| 2006 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Mont. | 47/13pts |
| 2005 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/19pts |
| 2004 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 65/23pts |
| 2003 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/20pts |
| 2002 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 57/18pts |
| 2001 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 67/23pts |
| 2000 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 63/17pts |
| 1998 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 65/21pts |
| 1997 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 66/21pts |
| 1996 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 57/20pts |
| 1995 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 61/22pts |
| 1994 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 62/21pts |
| 1993 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/19pts |
| 1992 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 64/20pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50m | Montagny et env. | 166/21pts |
| 2018 | 50m | Montagny et env. | 171/24pts |
| 2017 | 50m | Montagny et env. | 169/24pts |
| 2016 | 25m | Montagny et env. | 164/21pts |
| 2015 | 50m | Montagny et env. | 166/20pts |
| 2014 | 50m | Montagny-Cousset | 159/18pts |
| 2011 | 50m | Montagny-Cousset | 166/22pts |
| 2010 | 50m | Montagny-Cousset | 164/22pts |
| 2009 | 50m | Montagny-Cousset | 167/25pts |
| 2008 | 50m | Montagny-Cousset | 168/24pts |
| 2007 | 25m | Montagny-Cousset | 175/49pts |
| 2006 | 50m | Montagny-Cousset | 175/28pts |
| 2005 | 25m | Montagny-Cousset | 165/49pts |
| 2004 | 50m | Montagny-Cousset | 172/27pts |
| 2003 | 25m | Montagny-Cousset | 176/48pts |
| 2002 | 25m | Montagny-Cousset | 171/48pts |
| 2001 | 25m | Montagny-Cousset | 170/49pts |
| 2000 | 50m | Montagny-Cousset | 169/24pts |
| 1998 | 25m | Montagny-Cousset | 164/48pts |
| 1997 | 25m | Montagny-Cousset | 165/43pts |
| 1996 | 50m | Montagny-Cousset | 164/24pts |
| 1995 | 50m | Montagny-Cousset | 0/27pts |
| 1994 | 25m | Montagny-Cousset | 171/45pts |
