Montagny-Cousset
Tir fédéral en campagne 1997
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONNEY Patrick | 1963 E | Montagny-Cousset | 175/48pts | 001 |
| 2 | CANTIN Serge | 1961 E | Montagny-Cousset | 172/47pts | 001 |
| 3 | VERDON Jean-Pascal | 1959 E | Montagny-Cousset | 172/46pts | 001 |
| 4 | GRANDGIRAD Paul | 1960 E | Montagny-Cousset | 171/49pts | 001 |
| 5 | FAVRE Jean-Albert | 1944 E | Montagny-Cousset | 171/29pts | 001 |
| 6 | OBERSON Meinrad | 1947 E | Montagny-Cousset | 171/24pts | 001 |
| 7 | SALLIN Dominique | 1958 E | Montagny-Cousset | 170/48pts | 001 |
| 8 | MERCAY Olivier | 1968 E | Montagny-Cousset | 170/40pts | 001 |
| 9 | FRANCEY Léon | 1958 E | Montagny-Cousset | 168/46pts | 001 |
| 10 | FAVRE Francis | 1938 E | Montagny-Cousset | 167/47pts | 001 |
| 11 | SAVARY Paul | 1942 E | Montagny-Cousset | 165/49pts | 001 |
| 12 | PIDOUD Alexis | 1944 E | Montagny-Cousset | 165/43pts | 001 |
| 13 | DUCROT Louis | 1942 E | Montagny-Cousset | 165/26pts | 001 |
| 14 | FRANCEY Charly | 1922 S | Montagny-Cousset | 161/21pts | 001 |
| 15 | DELLEY Georges | 1949 E | Montagny-Cousset | 157/21pts | 001 |
| 16 | METTRAUX Albert | 1942 E | Montagny-Cousset | 156/45pts | 001 |
| 17 | STOCKER Gilbert | 1960 E | Montagny-Cousset | 155/41pts | 001 |
| 18 | COLLAUD Pierre | 1946 E | Montagny-Cousset | 154/43pts | 001 |
| 19 | MARGUET Roger | 1920 S | Montagny-Cousset | 153/42pts | 001 |
| 20 | JOYE Conrad | 1933 V | Montagny-Cousset | 153/23pts | 001 |
| 21 | ROSSET Armand | 1938 E | Montagny-Cousset | 151/43pts | 001 |
| 22 | BRUGGER Robert | 1926 S | Montagny-Cousset | 148/17pts | 001 |
| 23 | BAVAUD Gérald | 1946 E | Montagny-Cousset | 146/15pts | 001 |
| 24 | AUBONNEY Bernard | 1947 E | Montagny-Cousset | 143/29pts | 001 |
| 25 | CUENNET Marc | 1963 E | Montagny-Cousset | 142/20pts | 001 |
| 26 | ADDOR Frederic | 1973 E | Montagny-Cousset | 142/16pts | 001 |
| 27 | RENEVEY Pierre | 1919 S | Montagny-Cousset | 138/38pts | 001 |
| 28 | BUGNON Philippe | 1964 E | Montagny-Cousset | 136/27pts | 001 |
| 29 | TERRAPON Christophe | 1972 E | Montagny-Cousset | 135/25pts | 001 |
| 30 | MERCAY Claude | 1945 E | Montagny-Cousset | 134/35pts | 001 |
